月間走行距離

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
2006年度     97 174 95 128 146 148 97 108 251 275 1519 151.9
2007年度 245 221 241 245 337 90 0 25 310 301 170 293 2478 206.5
2008年度 256 241 286 252 365 115 296 208 156 220 130 209 2734 227.8
2009年度 30 297 169 240 154 274 322 248 355 248 219 287 2843 236.9
2010年度 287 336 252 216 320 380 339 317 261 196 259 0 3163 263.5
2011年度 100 305 35 233 0 239 334 286 297 297 336 171 2633 219.4
2012年度 186 260 170 195 203 331 258 324 408 343 142   2820 256.3

ホームへ